Online Sonuç İçin Tıklayınız.
Telefon 0 222 225 44 66
Online Sonuç

TEST LİSTESİ

DETAYLAR NO TEST KODU TEST ADI
1 902,090 Klorür, idrar 43
2 902,110 Kolesterol, total 44
3 902,210 Kreatinin 45
4 902,210 Kreatinin, idrar 46
5 902,260 Laktat dehidrogenaz (LDH) 47
6 902,290 LDL Kolesterol 48
7 902,320 Lipaz 49
8 902,420 Magnezyum 50
9 903,130 Potasyum 51
10 903,240 Protein,total 52
11 903,260 Protein, idrar total 53
12 903,670 Sodyum 54
13 903,670 Sodyum, idrar 55
14 903,990 Trigliserid 56
15 904,120 Ürik asit 57
16 904,120 Ürik asit, idrar 58
17 900,571 ASO(Anti Streptolizin O) 59
18 900,901 CRP (C Reaktif Protein) 60
19 903,381 RF (Romatoid Faktör) (kantitatif) 61
20 901,460 Hemoglobin A1C 62
21 900,681 Bikarbonat 63
22 901,220 Ferritin 64
23 902,350 Lityum 65
24 900,250 Alfa-Fetoprotein (AFP) 66
25 906,880 Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg) 67
26 900,480 Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO) 68
27 900,650 ß-hCG (kantitatif) 69
28 900,810 CA 125 70
29 900,820 CA 15-3 71
30 900,830 CA 19-9 72
31 900,840 CA 72-4 73
32 902,030 CEA (Karsinoembriyonik Antijen) 74
33 91,160 Estradiol (E2) 75
34 903,470 FT3 (Serbest Triiyodotironin) 76
35 903,480 FT4 (Serbest troksin) 77
36 901,240 Folik asit (Folat) 78
37 901,280 FSH (Follikül Stimülan Hormon) 79
38 901,840 İnsülin 81
39 901,850 IGF BP3 ( Insulin Like Growth Factor bağlayan protein-3) 82
40 İnsülin Rezistans İndeksi (HOMA-IR) 83
41 902,170 Kortizol 84
42 902,410 LH (Luteinizan Hormon) 85
43 902,980 PTH (Parathormon) 86
44 903,210 Prolaktin 87
45 903,180 Progesteron 88
46 903,220 PSA, total ( Prostat Spesifik Antijen, total) 89
47 PSA, serbest ( Prostat Spesifik Antijen, serbest) 90
48 903,930 Testosteron (Total) 91
49 904,030 Tiroid Stimülan Hormon (TSH) 92
50 904,150 Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 93
51 905,320 Protrombin Zamanı (PT) 94
52 904,290 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) 95
53 904,610 Fibrinojen 96
54 Gümüş (Ag) 97
55 901,620 Hemogram ( Tam Kan Sayımı 18 Parametre) 98
56 903,400 Eritrosit Sedimantasyon Hızı (ESR) 99
57 901,750 Tam İdrar Tetkiki 100
58 904,690 Hemoglobin Elektroforezi 101
59 903,250 Protein Elektroforezi 102
60 911,380 Fenol 103
61 901,790 Fenobarbital (Phenobarbital) 104
62 902,830 Hippürik Asit 105
63 700,370 Trikloroasetik Asit (TCA) 106
64 Non-Invasive(Girişimsel olmayan) Prenatal Test 107
65 907,450 HBsAg 108
66 906,620 Anti-Hbs 109
67 906,580 Anti-HBc IgM (Hepatit B c Antikoru IgM) 110
68 906,560 Anti-HBcTotal (Hepatit B c Antikoru IgG) 111
69 907,420 HBeAg 112
70 906,600 Anti-Hbe 113
71 906,510 Anti HAV Total (IgM+IgG) 114
72 906,530 Anti HAV IgM 115
73 906,670 HIV Antikoru (1&2)+p24 Antijeni 116
74 907,480 Anti- HCV ( Hepatit C Antikoru) 117
75 906,780 Antinükleer Antikor (FANA) (IFA) 118
76 ENA Profili 119
77 906,410 Anti-ds DNA EIA 120
78 121
79 907.222 Anti SARS COV-2 S (SPİKE) 122
80 900,200 Alanin Aminotransferaz (ALT, SGPT) 10
81 900,210 Albumin, Serum 11
82 900,210 Albumin, BOS 12
83 900,340 Alkalen fosfataz (ALP) 13
84 900,370 Amilaz 14
85 900,370 Amilaz, idrar 15
86 900,580 Aspartat Aminotransferaz (AST, SGOT) 16
87 900,690 Bilirubin, direk 18
88 900,690 Bilirubin, total 21
89 901,940 BUN(kan üre azotu) 23
90 902,190 CK(Kreatinin Kinaz) 24
91 900,880 CK-MB 30
92 901,020 Demir 31
93 901,040 Total Demir Bağlama Kapasitesi 32
94 901,260 Fosfor 33
95 901,390 Gama Glutamil Transferaz (GGT) 34
96 901,910 Kalsiyum, serum 35
97 901,500 Glukoz, açlık 37
98 901,520 Glukoz Tolerans Testi 38
99 901,500 Glukoz, idrar 39
100 901,580 HDL Kolesterol 40
101 901,910 Kalsiyum, idrar 41
102 902,090 Klorür 42